Zmarta vs. Advisa – Vilken är bäst 2022?
Nedan följer en jämförelse sida vid sida mellan Advisa och Zmarta.
Advisa | Zmarta | |
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr | 5 000 – 600 000 kr |
Ränta | 2,95 – 26,05% | 2,95 – 27,0% |
Låneperiod | 1 – 20 år | 1 – 20 år |
Antal långivare | 37 | 37 |
Svarstid på ansökan | Varierar | Varierar |
Med betalningsanmärkning | Ja | Ja |
Utbetalningstid | Varierar | Varierar |
Ålder | 18 – 75 år | 18 – 70 år |
Utan UC | Nej | Nej |
Inkomstkrav | 100 000 kr/år | 100 000 kr/år |
Arbetslös | Nej | Nej |
Effektiv ränta | 3,06 – 29,99% | 2,99 – 29,90% |
Uppläggningsavgift | 0 kr | 0 kr |
Aviavgift | 0 kr | 0 kr |
Vilken är bäst utav Advisa eller Zmarta?
Tjänsterna är båda mycket lika och det är därför svårt att välja en av dessa. Nedan följer vinnarna i de kategorier som vi mätt Zmarta och Advisa på.
- Bäst lånebelopp: Båda
- Bäst ränta: Båda
- Längst låneperiod: Båda
- Flest antal långivare: Båda
- Lägst inkomstkrav: Båda
- Lägst effektiv ränta: Zmarta
- Lägst avgifter: Båda
Senast uppdaterad: 28 april, 2022